Product Model | Power(W) | CCT(K) | Ra≥ | IF(mA) | VF(V) typ. | Luminous flux(Lm) | Luminous(Lm/W) |
2835 | 0.2W | 6000K | 80 | 60 | 2.8-3.2 | 30-34Lm | 200Lm |
2835 | 0.2W | 4000K | 80 | 60 | 2.8-3.2 | 30-34Lm | 200Lm |
2835 | 0.2W | 3000K | 60 | 60 | 2.8-3.2 | 28-32Lm | 190Lm |
2835 | 1W | 6000K | 80 | 100 | 9.0-9.4 | 120-130Lm | |
2835 | 1W | 4000K | 80 | 100 | 9.0-9.4 | 110-120Lm | |
2835 | 0.5W | 5000K | 90 | 75 | 5.8-6.3 | 55-60Lm | |
2835 | 0.5W | 4000K | 90 | 75 | 5.8-6.3 | 55-60Lm | |
2835 | 0.5W | 3000K | 90 | 75 | 5.8-6.3 | 50-55Lm |
联系人:⎛💰点本站好运连连💰⎞
手机:13807550755
电话:0755-33590658
邮箱:nidonggeqiu@qq.com
地址: 广东省深圳市龙华区大浪街道泉森启创园B栋